토토 사이트 먹튀현황
| 등록된 시장 | 도쿄 증권 거래소 프라임, 후쿠오카 증권 거래소 |
|---|---|
| 토토 사이트 먹튀 코드 | 8179 |
| IPO 날짜 | 1979년 8월 |
| 승인된 총 토토 사이트 먹튀 수 | 120,000,000주 |
| 총발행토토 사이트 먹튀수 | 49,861,862주 |
| 단위당 토토 사이트 먹튀 수 | 100주 |
| 주주 수 | 30,098명 |
대주주
| 주주 이름 | 보유토토 사이트 먹튀수 (1,000주) |
지분율 (%) |
|---|---|---|
| 소지츠 토토 사이트 먹튀회사 | 9,933 | 19.97 |
| 일본마스터신탁은행(주)(신탁계좌) | 3,364 | 6.76 |
| 에가시라 호텔 경영 진흥 재단 | 2,452 | 4.93 |
| (주)킬로이코산 | 1,624 | 3.27 |
| 토토 사이트 먹튀회사 더스킨 | 953 | 1.92 |
| 일본생명보험회사 | 803 | 1.61 |
| 일본보관은행(주)(신탁 계좌) | 789 | 1.59 |
| 니시니혼시티은행 | 765 | 1.54 |
| (주)한유식품 | 692 | 1.39 |
| 미츠코시 이세탄 토토 사이트 먹튀회사 | 681 | 1.37 |
소유주별 토토 사이트 먹튀분배현황
| 주수 | ||
|---|---|---|
| 금융기관/증권회사 | 7,946,002주 | 15.9% |
| 기타 법인 | 18,732,561주 | 37.6% |
| 외국법인 등 | 1,621,999주 | 3.3% |
| 개인 기타 | 21,442,215주 | 43.0% |
| 자기주 | 119,085주 | 0.2% |